close
  • 房貸二胎利率是多少任何問題免費諮詢
  • 代償二胎缺錢急用哪裡借錢
  • 房屋二胎貸款率利任何問題免費諮詢
  • 青年創業貸款2015二胎年息

二胎,二胎房貸,二胎房貸利率,二胎車貸,二胎房屋銀行,二胎借貸,請洽0975-751798

農地貸款 土地貸款成數 土地貸款利率 土地貸款試算 土地貸款年限 土地貸款利息,請洽0975-751798

二胎代償,二胎利率,二胎指南,民間二胎貸款,民間二胎房屋貸款,請洽0975-751798

建地貸款成數 買建地貸款 自地自建貸款 建地貸款銀行,請洽0975-751798

一胎土地融資金額:13.6億元(16億元(假設)8成5) 年利率8% 還息不還本
每月應繳金額:907萬元(0.67%)
開辦費1%1360萬元
限公司法人
(綁約3個月)

車貸利率,車貸試算,車貸銀行,車貸條件,車貸遲繳,車貸利息,請洽0975-751798

信貸利率,個人信貸,小額信貸,信貸試算,信貸銀行,信貸條件,信貸比較,請洽0975-751798

房屋2胎,房屋2胎利率,房屋2胎銀行,房2胎,2胎車貸,2胎增貸,請洽0975-751798

整合各家銀行貸款方案(免費諮詢看看):

http://bossbank.com.tw/
房屋二胎年息6%
7年本利攤,最高9000萬
每借100萬,月還14,609元
平均每月還利息2,704元,本金11,905元
7年84個月總計還122.7萬

全省農地建地個人貸款,
一人500萬,15年還, 年息4%
每借500萬,月還36,985元

公司信貸五千萬7天速撥 (三5)
建地年息8%
房屋二胎6%
公司名下房屋貸9成
全省農建地個人貸款年息4%

內容來自sohu新聞

9月70城房價39個環漲 深圳漲4%居首





【推薦閱讀】

統計局解讀9月房價數據:環比漲幅回落同比漲幅擴大

楊紅旭:全國房價繼續走強 深圳趨弱



一、新建商品住宅(不含保障性住房)價格變動情況(詳見附表2)

(一)與上月相比,70個大中城市中,價格下降的城市有21個,上漲的城市有39個,持平的城市有10個。環比價格變動中,最高漲幅為4.0%,最低為下降0.7%。

(二)與去年同月相比,70個大中城市中,價格下降的城市有58個,上漲的城市有12個。9月份,同比價格變動中,最高漲幅為38.3%,最低為下降7.4%。

二、二手住宅價格變動情況

(一)與上月相比,70個大中城市中,價格下降的城市有18個,上漲的城市有39個,持平的城市有13個。環比價格變動中,最高漲幅為3.3%,最低為下降0.6%。

(二)與去年同月相比,70個大中城市中,價格下降的城市有54個,上漲的城市有15個,持平的城市有1個。9月份,同比價格變動中,最高漲幅為35.5%,最低為下降10.2%。

表1:2015年9月70個大中城市新建住宅價格指數



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































城市 新建住宅價格指數 城市 新建住宅價格指數
環比 同比 定基 環比 同比 定基
上月=100 去年同月=100 2010年=100 上月=100 去年同月=100 2010年
北 京 100.9 104.7 125.1 唐 山 100 96.5 97.9
天 津 100.5 100.3 110.2 秦皇島 99.8 94.8 106.3
石傢莊 100.3 100.5 117.7 包 頭 99.8 95.4 103.7
太 原 100.4 99.5 111.4 丹 東 99.9 92.9 106
呼和浩特 100 95.3 106.6 錦 州 99.8 93.1 105
沈 陽 99.8 96.2 110.1 吉 林 99.7 97.1 108.1
大 連 99.7 95.5 109.2 牡丹江 100 97 108.5
長 春 99.9 96.9 107.6 無 錫 100.1 97.7 101.5
哈爾濱 100.2 97.1 108.8 揚 州 100 96.8 104.4
上 海 101.6 108.3 126.9 徐 州 100.2 98.3 108.3
南 京 100.5 102.6 114 溫 州 100.3 98.9 78
杭 州 100.6 102 95.2 金 華 100.3 99.2 99.2
寧 波 100.4 100.9 96.8 蚌 埠 99.6 93.8 98.2
合 肥 100 99.7 110.8 安 慶 99.9 97.2 102.5
福 州 100.3 97.9 112.3 泉 州 100 94.9 99.1
廈 門 100.9 101.1 129.6 九 江 99.6 96.5 102.6
南 昌 100.4 98.3 112.1 贛 州 99.3 98.2 107.5
濟 南 100.2 98.8 108.5 煙 臺 100.1 95.6 104.3
青 島 99.9 94.7 100.7 濟 寧 100.1 96.2 106.8
鄭 州 100.4 101.2 122 洛 陽 99.9 96.3 108.9
武 漢 100.6 101.8 114 平頂山 100.4 97.1 108.8
長 沙 100.2 96.2 112.7 宜 昌 100.3 96.6 107.8
廣 州 101.4 104.9 130.4 襄 陽 99.8 95.1 105.9
深 圳 104 137.6 168.7 嶽 陽 99.8 96.9 109.6
南 寧 100.1 99.2 107.8 常 德 100.1 96.1 105.6
海 口 100.2 97 97.7 惠 州 100.6 95.4 105.3
重 慶 100.1 97.2 106.7 湛 江 100 92.6 106.6
成 都 100.1 97.9 107.9 韶 關 99.6 94 101.5
貴 陽 100.1 98.3 110.2 桂 林 99.6 94.6 107.4
昆 明 99.8 96.3 107 北 海 100.4 97 105.9
西 安 100.2 97.5 110.8 三 亞 100 97.2 101.1
蘭 州 100.5 97 110.4 瀘 州 100.9 96.2 104.1
西 寧 100 95 113.7 南 充 99.7 94.2 102.9
銀 川 100.1 95.4 107.5 遵 義 99.8 96.4 107.1
烏魯木齊 100 96.3 116.8 大 理 100.1 96 101.6


註:環比以上月價格為100,同比以去年同月價格為100,定基以2010年價格為100。

表2:2015年9月70個大中城市新建商品住宅價格指數

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































城市 新建商品住宅價格指數 城市 新建商品住宅價格指數
環比 同比 定基 環比 同比 定基
上月=100 去年同月=100 2010年=100 上月=100 去年同月=100 2010年=100
北 京 101.1 105.9 132.4 唐 山 100 96.2 97.6
天 津 100.5 100.3 111.4 秦皇島 99.8 94.3 107
石傢莊 100.3 100.6 118.1 包 頭 99.8 94.5 103.7
太 原 100.4 99.5 111.8 丹 東 99.9 92.8 106
呼和浩特 100 95.1 106.8 錦 州 99.8 93.1 105
沈 陽 99.8 96.2 110.6 吉 林 99.7 96.9 108.4
大 連 99.7 95.4 109.2 牡丹江 100 97 108.5
長 春 99.9 96.9 107.8 無 錫 100.1 97.3 101.5
哈爾濱 100.2 96.9 109.2 揚 州 100 96.7 104.5
上 海 101.9 109.7 132.3 徐 州 100.3 98.2 108.7
南 京 100.7 103.2 118.3 溫 州 100.4 98.8 76.7
杭 州 100.6 102.1 95 金 華 100.3 99.2 99.2
寧 波 100.4 101 96.6 蚌 埠 99.6 93.6 98.2
合 肥 100 99.6 111.6 安 慶 99.9 97.1 102.5
福 州 100.3 97.9 112.5 泉 州 100 94.7 99.1
廈 門 101 101.1 130.3 九 江 99.5 96.3 102.7
南 昌 100.4 98.2 112.5 贛 州 99.3 98.2 107.6
濟 南 100.2 98.8 108.5 煙 臺 100.1 95.5 104.4
青 島 99.9 94.4 100.7 濟 寧 100.1 96.1 107
鄭 州 100.4 101.3 122.5 洛 陽 99.9 96.2 109
武 漢 100.7 101.8 114.7 平頂山 100.4 97 108.9
長 沙 100.2 96.1 112.8 宜 昌 100.3 96.5 107.9
廣 州 101.4 104.9 130.7 襄 陽 99.8 95 105.9
深 圳 104 138.3 170.1 嶽 陽 99.7 94.7 111.4
南 寧 100.1 99.2 107.9 常 德 100.1 96 105.7
海 口 100.2 96.9 97.6 惠 州 100.6 95.4 105.3
重 慶 100.1 97.2 106.8 湛 江 100 92.6 106.6
成 都 100.1 97.9 107.9 韶 關 99.6 93.8 101.5
貴 陽 100.1 98.1 110.9 桂 林 99.5 94.5 107.5
昆 明 99.7 95.5 107.6 北 海 100.4 97 105.9
西 安 100.2 97.1 111.8 三 亞 100 97.2 101.1
蘭 州 100.5 97 110.6 瀘 州 100.9 96 104.2
西 寧 100 95 113.7 南 充 99.7 94.1 103
銀 川 100.1 95.1 108 遵 義 99.8 95.9 107.9
烏魯木齊 100 96.3 116.9 大 理 100.2 95.6 101.6


表3:2015年9月70個大中城市二手住宅價格指數



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































城市 二手住宅價格指數 城市 二手住宅價格指數
環比 同比 定基 環比 同比 定基
上月=100 去年同月=100 2010年=100 上月=100 去年同月=100 2010年=100
北 京 101.4 117.3 133.7 唐 山 99.9 97.1 100.2
天 津 100.5 101.5 107.1 秦皇島 99.9 96.5 95.3
石傢莊 99.8 99.9 99.8 包 頭 99.9 96.6 96.4
太 原 100 99 112.2 丹 東 99.8 94.7 97.5
呼和浩特 99.9 98 102.7 錦 州 99.4 89.8 89.2
沈 陽 100 100.3 107.6 吉 林 100.1 97.2 99.3
大 連 99.8 98.6 103.1 牡丹江 100.4 92.8 88.4
長 春 100.1 98.5 101.6 無 錫 100 98.2 102.7
哈爾濱 99.8 97.5 100.1 揚 州 100 98.7 99.5
上 海 101 108.8 124.1 徐 州 100.1 97 94.9
南 京 101 103.7 107.8 溫 州 100.4 99 75.6
杭 州 100.4 101.7 94.5 金 華 100.2 98.4 92.4
寧 波 100.4 98.9 91.5 蚌 埠 99.8 94.2 100.1
合 肥 100.7 100.5 106.9 安 慶 100 96.8 94.9
福 州 100.2 99.5 100.6 泉 州 100.1 97.4 94.2
廈 門 100.7 99.9 112.9 九 江 100.3 100 101.7
南 昌 100.3 100.9 104.7 贛 州 100.1 99.3 95.4
濟 南 100 98.2 101.5 煙 臺 100.1 95.7 96.9
青 島 100.1 97.5 97.8 濟 寧 100 96.7 102.1
鄭 州 100.2 100.6 112.9 洛 陽 100.1 96.4 107.1
武 漢 100.4 100.8 108.8 平頂山 99.9 96.7 105.5
長 沙 100 98.8 105 宜 昌 100.4 98 104
廣 州 101.2 108.7 127 襄 陽 100.3 98 109.5
深 圳 103.3 135.5 164.1 嶽 陽 100 97.3 109.4
南 寧 100.1 103 105.2 常 德 100 98.1 110.1
海 口 99.9 94.3 87 惠 州 100.3 96.3 104.7
重 慶 100.2 99.4 101.4 湛 江 99.8 94 102.5
成 都 100.2 98.4 99.3 韶 關 99.9 98.2 103.5
貴 陽 100 98.7 116.4 桂 林 99.9 94.5 97.7
昆 明 100.1 95.9 107.5 北 海 100.5 98.5 103
西 安 99.6 94.1 96.3 三 亞 100.3 98.9 93.8
蘭 州 100.2 98 96.8 瀘 州 100.2 100.3 103.6
西 寧 100.1 99.1 110.3 南 充 100 97.8 101.2
銀 川 100 96.3 105.7 遵 義 99.4 97.9 108.6
烏魯木齊 100.2 100.8 113.5 大 理 99.5 93.9 95.9


表4:2015年9月70個大中城市新建商品住宅分類價格指數









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































建地貸款台北信義建地貸款







































































































城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
環比 同比 定基 環比 同比 定基 環比 同比 定基
上月=100 去年同月=100 2010年=100 上月=100 去年同月=100 2010年=100 上月=100 去年同月=100 2010年=100
北 京 101.2 98.6 123.6 101.2 105.9 131.6 101 111.3 139.6
天 津 100.8 101.7 115.3 100.2 99.8 110.1 100.7 99.6 109.8
石傢莊 100.3 100.1 118.1 100.4 100.7 118.9 100.1 100.4 116.3
太 原 100.5 100.7 114.7 100.2 100.4 114.8 100.6 98 107.4
呼和浩特 99.9 95.8 109.5 99.8 94.9 105.3 100.4 94.9 107.1
沈 陽 99.9 96.6 113.6 99.7 96.2 109.6 99.7 95.3 105.7
大 連 100 95.9 110 99.7 95.5 110 99.4 94.6 106.7
長 春 100.3 97.9 114.4 99.5 97.1 107.9 100 95.2 100.2
哈爾濱 99.9 97.7 111.1 100 97.6 109.8 100.8 94.8 105.6
上 海 101.6 109.7 137.7 102.2 111.1 133.1 101.8 108.6 129
南 京 100.8 103.7 118.4 100.7 103.3 118.5 100.5 102.5 117.6
杭 州 100.8 102.7 95.2 100.4 101.4 94.2 100.6 102.1 95.2
寧 波 100.8 101.7 95.8 100.4 101.6 96.3 100.2 100.3 97.1
合 肥 99.9 99.6 114.6 100 99.7 111.2 100.2 99 106
福 州 100.1 98.1 112.5 100.2 97.1 113.7 100.5 98.6 111.3
廈 門 101.2 102.3 135.9 100.9 101.1 132 100.9 100.3 124.9
南 昌 100.7 100.9 115.1 100.7 98.3 114 99.7 96.8 108.4
濟 南 100.4 99.6 113.3 100.3 99.7 109.2 99.7 96.9 105.2
青 島 99.5 95.8 102 100.3 95.4 103.7 99.7 90.7 93.7
鄭 州 100.6 102.1 125.7 100.6 101.7 121.7 100 99.6 119.3
武 漢 100.5 102 116.3 100.6 102.2 115.2 101 100.8 111.7
長 沙 100.1 96.3 115.9 100 96.1 112.8 100.4 96 109.9
廣 州 101.2 104.9 130.9 101.4 105.4 134 101.6 104.4 127.2
深 圳 104 137.6 173.3 104 139.6 167.8 104.1 138.3 167.9
南 寧 100.2 100.1 109.6 99.9 98.9 107.7 100.3 98.1 105.5
海 口 100.4 96.5 100.8 100 97.1 98.6 100.4 96.7 95
重 慶 100 97.2 109.9 100 97.4 105.3 100.3 96.6 104.7
成 都 100 97.4 107.2 99.8 98 110.1 100.6 98.6 105.8
貴 陽 99.8 97 111.7 100.4 98.4 111.4 99.6 97.8 109.1
昆 明 99.9 96.9 112.4 99.8 94.5 106.2 99.4 95 103.5
西 安 100.2 96.8 114.4 100.2 97.8 111.1 100.3 96.3 109
蘭 州 100.1 97.7 111.9 100.8 96.8 110 100.1 96.9 110.9
西 寧 100.2 94.8 113.7 99.9 95.1 114.2 100.2 94.6 111.7
銀 川 100.2 95 111 100.1 95.2 106.1 100 94.9 107.6
烏魯木齊 99.8 95.5 117.4 100 97 119.6 100.2 96.1 110.4
唐 山 100.1 97.6 100.9 99.9 95.9 97.3 99.9 95.3 94.6
秦皇島 99.9 95 109.7 99.8 94.1 105.8 99.2 93 103.5
包 頭 99.7 94.7 104.7 99.7 94.7 104.6 100.3 93.3 98.1
丹 東 100 92.1 107.5 99.8 93.3 105.9 100.2 93.1 102.1
錦 州 99.5 91.9 103.9 100.1 94.5 107.6 100.3 94 101.6
吉 林 99.4 97.3 109.7 99.9 96.9 107.6 99.7 96.4 109.1
牡丹江 100 96.6 108 100 98.1 110.4 100 96.7 107.8
無 錫 99.9 97.8 103.7 100.2 97.9 103 100 96.1 98.1
揚 州 100.4 96.7 106 99.9 96.9 104.7 99.9 96.1 103.4
徐 州 100.1 97.7 106.4 100.2 98.4 109.7 100.7 97.8 106.5
溫 州 99.9 99.5 79.3 100.3 98.1 79.3 100.5 98.8 75.5
金 華 100.3 98 105.3 100.4 99 101.9 100.1 99.7 95.6
蚌 埠 99.5 93.2 101.6 99.7 93.7 96.9 99.5 94.2 99.2
安 慶 99.8 98.4 106.1 99.8 97.1 102.1 100.1 96.7 102.3
泉 州 99.6 94.7 100.1 100.2 94.5 100.5 100.1 94.9 96.1
九 江 99.6 95.8 102.4 99.3 96.8 104.1 100.2 96 98.5
贛 州 99.4 97.6 107.4 99.4 98.5 108.1 99 97.9 106.8
煙 臺 99.9 96.2 105.5 100.1 95.8 105.8 100.4 93.4 98.2
濟 寧 100.1 95.6 108.5 100.4 96.7 108.6 99.6 95.3 102
洛 陽 100.2 97.9 117.4 99.7 95.7 105.5 99.9 95.5 107.2
平頂山 99.9 96.2 110.1 100.7 97.3 111.4 100.8 97.8 103.4
宜 昌 99.9 96.6 108 100.4 96.6 108.4 100.5 96 105
襄 陽 100.2 95.8 109 99.9 95.2 107.1 99.2 93.7 99.8
嶽 陽 99.6 95.1 112.5 99.5 95.2 114.1 100 94 108.6
常 德 100.2 96 110.4 100.2 96.1 105 100 95.6 105.5
惠 州 100.9 98 116.7 100.3 96.2 106.9 100.7 93.4 99.1
湛 江 100.2 92.7 106.6 99.8 92.9 108.4 100.1 91.9 103.1
韶 關 99.7 94.4 104.3 99.6 93.4 99.9 100.1 93.9 96.7
桂 林 100.2 95 107.5 99.3 94.6 109.5 99.8 93.1 99.3
北 海 100.5 96.9 106.1 100.4 97.5 107.1 100 95.6 99.3
三 亞 100.2 98.2 104.9 99.9 96.3 98.7 99.9 96.3 97.3
瀘 州 100.6 94.9 102.5 101 96.5 104.9 101.1 95.5 102.4
南 充 99.8 93.7 101.1 99.6 94.7 104.2 99.7 92.7 101
遵 義 99.7 96.3 109 99.9 95.9 107.9 99.8 95.5 106.6
大 理 100.2 96.3 101.2 100.3 95.6 101.5 99.9 94.6 102.3


表5:2015年9月70個大中城市二手住宅分類價格指數



























































































































車子貸款試算





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
環比 同比 定基 環比 同比 定基 環比 同比 定基
上月=100 去年同月=100 2010年=100 上月=100 去年同月=100 2010年=100 上月=100 去年同月=100 2010年=100
北 京 101.4 117.4 135.7 101.4 117.3 132.8 101.5 117.4 130.1
天 津 100.5 102.7 111.6 100.4 100 106.4 100.3 100.5 97.5
石傢莊 99.8 100.1 100.1 99.9 99.5 100.7 99.4 96.8 91.8
太 原 100 99.1 114.2 100.1 99 110.9 100 99 109.3
呼和浩特 100 98 103.5 100 98.5 103.5 99.7 97.1 98.9
沈 陽 100 100.6 108.7 100.1 100 107 100 98.4 101.3
大 連 99.7 99.1 104 100.3 98.3 101.6 99.2 96 103
長 春 100.1 98.6 104.2 100.1 98.2 99 100.4 98.5 98.3
哈爾濱 99.8 97.4 100.4 99.9 97.5 101.1 99.8 97.7 98.2
上 海 101.1 109.4 127.5 101 108.1 123.4 101 108.8 117
南 京 100.9 102.9 107.1 101.5 104.8 107 100.4 103.2 110.1
杭 州 100.3 102.1 97.4 100.4 101.3 94.4 100.6 100.7 83.8
寧 波 100.4 98.7 92 100.3 99.2 91.4 100.2 99.3 90.3
合 肥 100.4 100.4 110 100.8 100.3 105.9 101 102 105.9
福 州 100.2 100.1 102.4 100.2 99.4 102.6 100.3 99.1 98.9
廈 門 100.8 100.2 115.9 100.8 100.1 114.5 100.7 99.4 106.6
南 昌 100.1 100 107.8 100.6 101.8 101.2 100 101.4 104.1
濟 南 100 98.2 99.5 100.1 98.3 102.8 100.2 97.8 104.9
青 島 100.1 98.4 100.1 100.1 97.2 96.6 100 96.4 95.8
鄭 州 100.2 101.2 115.8 100.2 100.7 112.5 100 99.5 109.2
武 漢 100.4 101 108.9 100.4 100.8 109.6 100.2 100.7 105.9
長 沙 100 98.7 104.3 100 98.8 105.5 99.9 98.9 105.1
廣 州 101.2 108 130.6 101 109.5 125.3 101.4 109.2 122.2
深 圳 103.1 135.9 169.4 103.5 135.1 165.9 103.5 135 147.5
南 寧 99.7 102.2 105.3 100.4 103 106.6 100.2 104.5 102.2
海 口 100 93.5 86.9 99.8 94.7 88 100 93.6 85
重 慶 100.3 99 99.1 100.1 100.1 103.1 100 99 103.7
成 都 99.9 97.9 99.7 100.8 98.9 98.6 100 98.6 99.8
貴 陽 100 98.4 117.3 100.1 99.3 114.2 100 98.5 116.1
昆 明 100.4 95.3 107.9 100.3 96.2 107.9 99.3 96.3 106.3
西 安 99.6 95.4 99.2 99.7 93 93.8 99.6 94.4 97.9
蘭 州 100.2 97.7 95.6 100.3 98 97.1 99.6 98.3 98.5
西 寧 100.1 99.2 111.8 100.1 99.2 109 100 98.6 106.1
銀 川 99.9 96.3 105.4 100 96.3 106 100 96.5 105.9
烏魯木齊 100.1 100 115.7 100.2 101.5 112.8 100 100.1 106.6
唐 山 99.9 97.2 100.7 99.8 96.8 98.2 100 96.4 95.9
秦皇島 99.9 96.8 96.9 99.9 95.9 92.7 100.1 95.8 94.4
包 頭 99.8 97 96.8 99.9 96.6 97.5 99.9 95.2 90.1
丹 東 99.9 94.3 98.8 99.9 95.7 97.3 99.1 93.2 92
錦 州 99.4 89.9 88.3 99.3 90.1 90.5 99.4 88 92.3
吉 林 100.2 97.4 101.3 100.1 97.6 100 100.1 95.6 92.8
牡丹江 100.4 92.3 88.2 100.4 94 90 99.5 93.7 85.9
無 錫 100 98.3 102.4 100 98 102.5 100.2 98.5 103.7
揚 州 100 98.7 100.3 99.9 98.9 99.1 100.1 97.5 96.7
徐 州 100.1 97.2 95.6 100.1 97 94.3 100.2 96.5 95.5
溫 州 100.3 100.2 79.1 100.5 99.6 76.3 100.3 97.3 71.8
金 華 100.2 99.4 95.1 100.2 98.3 93.2 100.1 97 85.8
蚌 埠 99.7 93.8 100.3 99.9 94.8 99.8 99.8 94.9 99.3
安 慶 100 96.7 94.9 100.1 97.8 96 100.2 96.7 95.3
泉 州 100.3 97.5 93.2 99.9 97.2 95.2 100 98 95
九 江 100.7 100.8 103.4 99.7 99.3 99.6 100.1 96.7 97.5
贛 州 99.5 100.1 95.6 100.4 99.4 96.7 99.8 98.7 93.2
煙 臺 100.2 96 98.7 100.1 95.8 99.1 99.9 95.2 92.2
濟 寧 100.3 97.7 105.8 99.7 95.9 100.6 99.9 96.4 96.7
洛 陽 100.1 97 109.5 100.2 96.2 106 100.1 95.9 105.6
平頂山 100.2 98 111.4 99.3 95.5 102.2 100.6 95.3 93.1
宜 昌 100.6 98.9 104.2 100.4 98.2 104.9 100 95.9 99.8
襄 陽 100.1 97.9 112.2 100.4 97.3 109.7 100.1 99 107.8
嶽 陽 100 97 108.1 100 98.2 111.8 99.9 97.1 108.6
常 德 100.1 98.8 114.7 100 98.2 111.7 99.9 97.6 102.9
惠 州 100.3 96.5 105.5 100.1 96.3 102.9 100.1 95.1 104.1
湛 江 99.8 94.2 102.4 99.7 94.2 105.4 99.8 93.6 98.9
韶 關 100.2 98.2 101.7 99.7 97.9 105.6 99.8 98.9 100.9
桂 林 99.9 94.5 98.3 99.8 94.6 97.9 99.8 93.8 93
北 海 100.6 98.9 103.8 100.6 98.2 102 100.4 96.7 99.1
三 亞 100.3 98.9 95.2 100.2 99 94.1 100.2 98.8 91.9
瀘 州 100.2 100.4 103.8 100.2 100.5 104 100.3 99.7 102.5
南 充 100 98.1 102.1 99.9 97.6 100.5 100 96.8 98.3
遵 義 99.3 98.6 107.6 99.4 97.6 109.7 99.3 97.1 106.5
大 理 99.7 94.5 97.6 99.7 94.8 95.8 98.5 90.8 93


新聞來源http://finance.sina.com.cn/china/20151023/093023555483.shtml
    民間二胎代償房屋二胎代書2胎房貸 2胎房貸流程缺錢急用哪裡借錢楊梅農地貸款代書2胎代償利率多少免費諮詢試算房屋銀行2胎土地貸款新竹新埔土地貸款房貸二胎利率多少年息花蓮房貸二胎年息2胎融資公司缺錢急用哪裡借錢民間二胎流程

整合各家銀行貸款方案(免費諮詢看看):

http://bossbank.com.tw/

    民間二胎代償房屋二胎代書2胎房貸 2胎房貸流程缺錢急用哪裡借錢楊梅農地貸款代書2胎代償利率多少免費諮詢試算房屋銀行2胎土地貸款新竹新埔土地貸款房貸二胎利率多少年息花蓮房貸二胎年息2胎融資公司缺錢急用哪裡借錢民間二胎流程
    民間二胎代償房屋二胎代書2胎房貸 2胎房貸流程缺錢急用哪裡借錢楊梅農地貸款代書2胎代償利率多少免費諮詢試算房屋銀行2胎土地貸款新竹新埔土地貸款房貸二胎利率多少年息花蓮房貸二胎年息2胎融資公司缺錢急用哪裡借錢民間二胎流程

arrow
arrow
    創作者介紹
    創作者 Eratm91 的頭像
    Eratm91

    tk平板電腦,acer平板電腦,平板,人因科技平板電腦,平板電腦上網,筆記型電腦,小筆電,平板,DIY,零組件,電腦週邊,LCD液晶螢幕,外接式螢幕,記憶卡,隨身碟,鍵盤,光碟片,墨水,碳粉,翻譯機,a

    Eratm91 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()